A ISTV de Juiz de Fora divulgou nesta sexta-feira, uma pesquisa realizada em 33 municípios da região da Zona da Mata mineira , entre os dias 16 e 19/09. Ao todo, 1.500 pessoas responderam ao questionário.
As perguntas foram sobre em quem o eleitor vai votar para deputado estadual, federal, senador e governador. De acordo com a ISTV, a ideia era saber o comportamento do eleitor na região e avaliar as chances dos candidatos da Zona da Mata. A pesquisa foi registrada no TSE – Tribunal Superior Eleitoral sob o nr. MG-09649/2022. A margem de erro é de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos.
continua após a publicidade
Abaixo as cidades com total de eleitores e a quantidade de pessoas entrevistadas.
1 Aracitaba 2.237 6 Entrevistas
2 Belmiro Braga 2.927 8 Entrevistas
3 Bias Fortes 3.564 9 Entrevistas
4 Bicas 11.308 30 Entrevistas
5 Chácara 2.679 7 Entrevistas
6 Chiador 2.546 7 Entrevistas
7 Coronel Pacheco 2.237 6 Entrevistas
8 Descoberto 4.331 11 Entrevistas
9 Ewbank da Câmara 3.632 10 Entrevistas
10 Goianá 3.681 10 Entrevistas
11 Guarará 3.436 9 Entrevistas
12 Juiz de Fora 384284 1012 Entrevistas
13 Lima Duarte 13.443 35 Entrevistas
14 Mar de Espanha 9.587 25 Entrevistas
15 Maripá de Minas 2.831 7 Entrevistas
16 Matias Barbosa 10.995 29 Entrevistas
17 Olaria 2.088 6 Entrevistas
18 Oliveira Fortes 2.051 5 Entrevistas
19 Paiva 1.591 4 Entrevistas
20 Pedro Teixeira 1.918 5 Entrevistas
21 Pequeri 2.913 8 Entrevistas
22 Piau 2.969 8 Entrevistas
23 Rio Novo 6.883 18 Entrevistas
24 Rio Preto 5.053 13 Entrevistas
25 Rochedo de Minas 2.263 6 Entrevistas
26 Santa Bárbara do Monte Verde 3.374 9 Entrevistas
27 Santa Rita de Ibitipoca 3.126 8 Entrevistas
28 Santa Rita de Jacutinga 4.689 12 Entrevistas
29 Santana do Deserto 3.196 8 Entrevistas
30 Santos Dumont 38.326 101 Entrevistas
31 São João Nepomuceno 19.814 52 Entrevistas
32 Senador Cortes 2.519 7 Entrevistas
33 Simão Pereira 2.863 8 Entrevistas
Quando perguntados sobre : ” Qual seria o seu candidato a deputado estadual, os cinco primeiros foram:
Nome votos Índice
Quando perguntados sobre : ” Qual seria o seu candidato a deputado federal, os cinco primeiros foram:
Nome votos Índice
1. DELEGADA IONE BARBOSA-AVANTE 246 16,40
2. JULIO DELGADO-PV 91 6,07
3. ANA PIMENTEL-PT 87 5,80
4. CHARLLES EVANGELISTA-PP 82 5,47
5. KATIA DIAS-PSC 74 4,93
Quando perguntados sobre : ” Qual seria o seu candidato a senador, os três primeiros foram:
Quando perguntados sobre : ” Qual seria o seu candidato a governador, os três primeiros foram:
Fonte : ISTV/ Multidados Pesquisa Profissional Avançada