
Homem com tornozeleira foge após agredir ex-companheira mas é preso pela GCM em Leopoldina.
09/28/2026A 258ª Zona Eleitoral de São João Nepomuceno divulgou um chamado à imprensa local para solicitar apoio na ampla divulgação dos locais de votação e, especialmente, das mudanças de endereço ocorridas em seções eleitorais do município para o pleito de 2026.
De acordo com o ofício assinado pela juíza eleitoral Elisa Eumenia Mattos Machado Penido, a medida tem caráter de urgência e relevância coletiva. O objetivo é assegurar que o eleitorado tenha conhecimento prévio de seu local de votação, evitando deslocamentos desnecessários e transtornos no dia das eleições.
continua após a publicidade
Principais Alterações de Endereço
A Justiça Eleitoral destacou a transferência oficial de cinco seções eleitorais para novos endereços.
Confira as mudanças:
* Seções 25 e 26:
* Local anterior: Antigo Prédio da Pestalozzi
* Local atual: E. M. Coronel José Brás
* Seções 35 e 49:
* Local anterior: Salão Paroquial da Igreja Matriz
* Local atual: Pré-escolar Dr. Augusto Glória
* Seção 94:
* Local anterior: E. M. Olívia Antunes Lopes (povoado de Araci)
* Local atual: E. M. Francisco de Souza Castro (distrito de Itui)
| LOCAIS DE VOTAÇÃO – 258ª ZONA ELEITORAL – ELEIÇÕES 2026 | |||
| MUNICÍPIO DE DESCOBERTO | |||
| SEÇÃO | LOCAL | SEÇÃO | LOCAL |
| 1 | Escola Estadual Francisco Manoel | 7 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima |
| 2 | Escola Estadual Francisco Manoel | 8 | Escola Estadual Francisco Manoel |
| 3 | Escola Estadual Francisco Manoel | 9 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima |
| 4 | Escola Estadual Francisco Manoel | 63 | Escola Estadual Francisco Manoel |
| 5 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima | 67 | Pré- Escolar Dona Santinha Lamas |
| 6 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima | 80 | Pré- Escolar Dona Santinha Lamas |
| 84 | Pré- Escolar Dona Santinha Lamas | ||
| MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS | |||
| SEÇÃO | LOCAL | SEÇÃO | LOCAL |
| 10 | Casa da Cultura – Antiga Estação Ferroviária | 64 | CRAS (antiga Creche Municipal Lydia Mendes) |
| 11 | Câmara Municipal de Rochedo de Minas | 79 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
| 12 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 81 | Casa da Cultura – Antiga Estação Ferroviária (AG.S10)* |
| 13 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 85 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
| 87 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | ||
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | |||
| LOCAL | SEÇÃO | LOCAL | |
| Escola Municipal Coronel José Brás | 42 | Escola Municipal Coronel José Brás | |
| Escola Municipal Coronel José Brás | 43 | Espaço Atendimento Educacional Dona Judite Mendonça | |
| Escola Municipal Coronel José Brás | 44 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | |
| Espaço Atendimento Educacional Dona Judite Mendonça | 45 | Escola Municipal Coronel José Brás | |
| Escola Municipal Coronel José Brás | 46 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | |
| E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 47 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | |
| E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 48 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | |
| E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 49 | Pré-escolar Dr. Augusto Glória | |
| E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 50 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | |
| E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 51 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | |
| E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 60 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | |
| Escola Municipal Coronel José Brás | 61 | Botafogo Futebol Clube | |
| Escola Municipal Coronel José Brás | 65 | Botafogo Futebol Clube | |
| Espaço Atendimento Educacional Dona Judite Mendonça | 69 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | |
| 28 | Clube Trombeteiros de Momo | 70 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
| 29 | Clube Trombeteiros de Momo | 71 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
| 30 | Clube Trombeteiros de Momo | 72 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça |
| 31 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 73 | Operário Futebol Clube |
| 32 | Pré-escolar Dr. Augusto Glória | 75 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
| 33 | Pré-escolar Dr. Augusto Glória | 76 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
| 34 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José | 77 | Escola Municipal Dona Prudenciana Faustina de São José |
| 35 | Pré-escolar Dr. Augusto Glória | 78 | Operário Futebol Clube |
| 36 | Operário Futebol Clube | 82 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça |
| 37 | Operário Futebol Clube | 83 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
| 38 | Pré-escolar Dr. Augusto Glória | 86 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
| 39 | Escola Municipal Coronel José Brás | 88 | Câmara Municipal de São João Nepomuceno |
| 40 | Espaço Atendimento Educacional Dona Judite Mendonça | 89 | Espaço Atendimento Educacional Dona Judite Mendonça |
| 41 | Escola Municipal Coronel José Brás | 91 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
| 92 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça | ||
| 93 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
| DISTRITO DE CARLOS ALVES | |||
| SEÇÃO | LOCAL | ||
| 52 | Escola Municipal Otávio Gonçalves | ||
| 53 | Escola Municipal Otávio Gonçalves | ||
| DISTRITO DE ITUÍ | |||
| SEÇÃO | LOCAL | ||
| 54 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro | ||
| 55 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro | ||
| 94 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro (AG.S55) | ||
| DISTRITO DE ROÇA GRANDE | |||
| SEÇÃO | LOCAL | ||
| 56 | Escola Municipal Dr. João Cavalheiro | ||
| 57 | Escola Municipal Dr. João Cavalheiro | ||
| DISTRITO DE TARUAÇU | |||
| SEÇÃO | LOCAL | ||
| 58 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari | ||
| 59 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari | ||
| 62 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari (AG.S59) | ||
Parceria com a Imprensa
No documento, a magistrada ressaltou que a colaboração dos veículos de comunicação é fundamental para maximizar o alcance das informações, fortalecer o papel orientador da Justiça Eleitoral e garantir a eficiência e a regularidade dos trabalhos durante o dia de votação.
> “A ampla divulgação dessas informações constitui medida de relevante interesse coletivo, permitindo que os eleitores exerçam seu direito de voto com tranquilidade”, destacou a juíza eleitoral.
Portal RKF

