
Criminoso que assaltou e espancou senhora em Bicas é preso pela PM.
09/09/2019
MP ajuíza ação para que a Copasa solucione irregularidades em Cataguases.
09/10/2019Doze cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram novos casos prováveis de dengue no primeiro Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) do mês de setembro, divulgado nesta segunda-feira (9).
Os registros são referentes aos municípios de: Astolfo Dutra (2), Cataguases (4), Dona Euzébia (1), Fervedouro (1), Leopoldina (1), Recreio (5), São Geraldo (1), São João del Rei (1), Tocantins (2), Ubá (7), Visconde do Rio Branco (12) e Volta Grande (1).
continua após a publicidade
A SES-MG considera como casos prováveis a soma entre suspeitos e confirmados.
Em relação à incidência, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar na região com índice de 7.121,65.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Segundo o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Casos prováveis de dengue nas regiões
Município | Casos prováveis nas duas últimas semana | Casos prováveis no ano | Incidência |
Além Paraíba | 0 | 12 | 33,97 (muito baixa) |
Alfredo Vasconcelos | 0 | 2 | 29,81 (baixa) |
Alto Rio Doce | 0 | 2 | 17,94 (baixa) |
Andrelândia | 0 | 3 | 24,51 (baixa) |
Antônio Carlos | 0 | 4 | 34,99 (baixa) |
Antônio Prado de Minas | 0 | 4 | 248,60 (média) |
Arantina | 0 | 1 | 35,36 (baixa) |
Argirita | 0 | 2 | 72,70 (baixa) |
Astolfo Dutra | 2 | 58 | 411,79 (alta) |
Barão de Monte Alto | 0 | 12 | 220,47 (média) |
Barbacena | 0 | 54 | 39,59 (baixa) |
Barroso | 0 | 40 | 193,05 (média) |
Belmiro Braga | 0 | 7 | 203,90 (média) |
Bias Fortes | 0 | 1 | 29,15 (baixa) |
Bicas | 0 | 132 | 914,70 (muito alta) |
Bocaina de Minas | 0 | 5 | 98,21 (baixa) |
Brás Pires | 0 | 13 | 297,21 (média) |
Caiana | 0 | 1 | 18,35 (média) |
Capela Nova | 0 | 2 | 42,80 (baixa) |
Caranaíba | 0 | 4 | 125 (média) |
Carandaí | 0 | 65 | 256,64 (média) |
Carangola | 0 | 188 | 569,90 (muito alta) |
Cataguases | 4 | 75 | 100,41 (média) |
Chácara | 0 | 48 | 1537,97 (muito alta) |
Cipotânea | 0 | 5 | 73,81 (baixa) |
Coimbra | 0 | 28 | 372,49 (alta) |
Conceição da Barra de Minas | 0 | 2 | 50,48 (baixa) |
Coronel Pacheco | 0 | 37 | 1201,30 (muito alta) |
Cristiano Otoni | 0 | 5 | 97,18 (alta) |
Descoberto | 0 | 49 | 980,78 (muito alta) |
Desterro do Melo | 0 | 25 | 856,2646 (muito alta) |
Divino | 0 | 46 | 231,34 (média) |
Dona Euzébia | 1 | 14 | 214,63 (média) |
Dores de Campos | 0 | 67 | 664,62 (muito alta) |
Dores do Turvo | 0 | 3 | 69,65 (baixa) |
Ervália | 0 | 3 | 15,93 (baixa) |
Espera Feliz | 0 | 12 | 48,44 (baixa) |
Estrela Dalva | 0 | 4 | 169,42 (média) |
Eugenópolis | 0 | 165 | 1470,85 (muito alta) |
Ewbank da Câmara | 0 | 13 | 332,99 (média) |
Faria Lemos | 0 | 1 | 30,66 (baixa) |
Fervedouro | 1 | 71 | 647,99 (muito alta) |
Goianá | 0 | 75 | 1903,55 (muito alta) |
Guarani | 0 | 313 | 3515,67 (muito alta) |
Guarará | 0 | 8 | 209,53 (média) |
Guidoval | 0 | 11 | 154,82 (média) |
Guiricema | 0 | 26 | 307,98 (alta) |
Itamarati de Minas | 0 | 1 | 23,08 (baixa) |
Juiz de Fora | 0 | 5.723 | 1014,16 (muito alta) |
Laranjal | 0 | 13 | 191,57 (média) |
Leopoldina | 1 | 130 | 247,47 (média) |
Lima Duarte | 0 | 170 | 1019,73 (muito alta) |
Madre de Deus de Minas | 0 | 3 | 58,97 (baixa) |
Mar de Espanha | 0 | 57 | 447,94 (alta) |
Maripá de Minas | 0 | 2 | 67,59 (baixa) |
Matias Barbosa | 0 | 31 | 215,50 (média) |
Mercês | 0 | 64 | 597,01 (muito alta) |
Miradouro | 0 | 36 | 335,79 (média) |
Miraí | 0 | 11 | 73,76 (baixa) |
Muriaé | 0 | 1.763 | 1630,70 (muito alta) |
Olaria | 0 | 3 | 169,01 (média) |
Orizânia | 0 | 4 | 50,29 (baixa) |
Palma | 0 | 1 | 15,10 (baixa) |
Patrocínio de Muriaé | 0 | 79 | 1397,74 (muito alta) |
Paula Cândido | 0 | 2 | 20,93 (baixa) |
Pedro Teixeira | 0 | 3 | 165,93 (média) |
Pequeri | 0 | 78 | 2356,50 (muito alta) |
Piau | 0 | 21 | 760,04 (muito alta) |
Pirapetinga | 0 | 5 | 46,59 (baixa) |
Piraúba | 0 | 434 | 4012,57 (muito alta) |
Presidente Bernardes | 0 | 3 | 55,58 (baixa) |
Recreio | 5 | 54 | 513,60 (alta) |
Rio Espera | 0 | 42 | 756,89 (muito alta) |
Rio Novo | 0 | 109 | 1219,10 (muito alta) |
Rio Pomba | 0 | 398 | 2228,69 (muito alta) |
Rio Preto | 0 | 2 | 36,58 (baixa) |
Rochedo de Minas | 0 | 20 | 873,74 (muito alta) |
Rodeiro | 0 | 99 | 1238,89 (muito alta) |
Rosário da Limeira | 0 | 2 | 43,80 (baixa) |
Santa Bárbara do Monte Verde | 0 | 1 | 32,08 (baixa) |
Santa Bárbara do Tugúrio | 0 | 1 | 22,45 (baixa) |
Santa Cruz de Minas | 0 | 59 | 690,79 (muito alta) |
Santa Rita de Jacutinga | 0 | 2 | 40,77 (baixa) |
Santana de Cataguases | 0 | 15 | 389,31 (alta) |
Santana do Deserto | 0 | 7 | 176,28 (média) |
Santana dos Montes | 0 | 7 | 184,75 (média) |
Santo Antônio do Aventureiro | 0 | 2 | 55,52 (baixa) |
Santos Dumont | 0 | 39 | 83,77 (baixa) |
São Francisco do Glória | 0 | 5 | 102,27 (baixa) |
São Geraldo | 1 | 39 | 320,62 (alta) |
São João del Rei | 1 | 605 | 674,82 (muito alta) |
São João Nepomuceno | 0 | 1.871 | 7121,65 (muito alta) |
São Sebastião da Vargem Alegre | 0 | 1 | 33,43 (baixa) |
Senador Cortes | 0 | 42 | 2092,68 (muito alta) |
Senador Firmino | 0 | 22 | 283,36 (média) |
Senhora de Oliveira | 0 | 5 | 86,42 (baixa) |
Senhora dos Remédios | 0 | 5 | 47,84 (baixa) |
Silverânia | 0 | 6 | 265,72 (média) |
Tabuleiro | 0 | 252 | 6645,57 (muito alta) |
Tocantins | 2 | 485 | 2921,33 (muito alta) |
Tombos | 0 | 19 | 231,68 (média) |
Ubá | 7 | 427 | 373,69 (alta) |
Viçosa | 0 | 702 | 896,71 (muito alta) |
Vieiras | 0 | 3 | 82,67 (baixa) |
Visconde do Rio Branco | 12 | 105 | 249,12 (média) |
Volta Grande | 1 | 5 | 39,09 (média) |
Fonte : G1 Zona da Mata