
Caso suspeito de varíola dos macacos é investigado em Cataguases
07/21/2022
Motoristas saem ilesos de batida entre dois caminhões em Guarani MG.
07/21/2022Os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram, ao todo, 1.358 casos prováveis de dengue em 2022. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado nesta quarta-feira (20).
De acordo com a SES-MG, os números são acumulados de 1º de janeiro a 19 de julho de 2022 e dizem respeito à incidência do Aedes aegypti nos municípios mineiros. O mosquito é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.
continua após a publicidade
Ainda segundo a pasta, foram confirmadas nas regiões 49 notificações de chikungunya e nenhuma de zika. (Veja abaixo tabela de casos das doenças).
Conforme o novo boletim divulgado pela SES-MG, os casos prováveis de dengue foram contabilizados em 51 cidades das regiões. São João del Rei e Pequeri registram os maiores números com 182 e 137, respectivamente. Não há nenhum óbito nas localidades.
Situação da dengue em 2022
| Municípios | Casos prováveis | Mortes confirmadas |
| Além Paraíba | 18 | 0 |
| Barbacena | 12 | 0 |
| Barroso | 11 | 0 |
| Bicas | 29 | 0 |
| Bom Jardim de Minas | 1 | 0 |
| Carandaí | 27 | 0 |
| Carangola | 30 | 0 |
| Cataguases | 41 | 0 |
| Descoberto | 1 | 0 |
| Divino | 2 | 0 |
| Ervália | 1 | 0 |
| Espera Feliz | 2 | 0 |
| Eugenópolis | 9 | 0 |
| Faria Lemos | 1 | 0 |
| Guarani | 24 | 0 |
| Guarará | 126 | 0 |
| Guiricema | 0 | 0 |
| Juiz de Fora | 107 | 0 |
| Leopoldina | 8 | 0 |
| Lima Duarte | 2 | |
| Mar de Espanha | 1 | 0 |
| Maripá de Minas | 9 | 0 |
| Matias Barbosa | 6 | 0 |
| Miradouro | 7 | |
| Miraí | 6 | 0 |
| Muriaé | 48 | 0 |
| Olaria | 3 | 0 |
| Palma | 58 | 0 |
| Pequeri | 137 | 0 |
| Pirapetinga | 61 | 0 |
| Piraúba | 18 | 0 |
| Rio Pomba | 135 | 0 |
| Rio Preto | 4 | 0 |
| Rodeiro | 6 | 0 |
| Santa Cruz de Minas | 36 | 0 |
| Santana de Cataguases | 2 | |
| Santana do Deserto | 3 | 0 |
| Santos Dumont | 4 | 0 |
| São Geraldo | 8 | 0 |
| São João del Rei | 182 | 0 |
| São João Nepomuceno | 10 | 0 |
| Senador Cortes | 4 | 0 |
| Simão Pereira | 4 | |
| Senhora de Oliveira | 2 | 0 |
| Tabuleiro | 2 | 0 |
| Tocantins | 5 | 0 |
| Ubá | 84 | 0 |
| Viçosa | 46 | 0 |
| Visconde do Rio Branco | 13 | 0 |
| Volta Grande | 2 | 0 |
| Total | 1.358 | 0 |
Chikungunya e zika
Em relação à chikungunya, há registros de 49 casos prováveis nas regiões e nenhum de zika.
Casos prováveis de zika e chikungunya em 2022
| Município | Chikungunya | Zika |
| Além Paraíba | 2 | 0 |
| Bicas | 2 | 0 |
| Carandaí | 1 | 0 |
| Espera Feliz | 14 | 0 |
| Eugenópolis | 1 | 0 |
| Juiz de Fora | 5 | 0 |
| Leopoldina | 0 | 0 |
| Muriaé | 7 | 0 |
| Palma | 1 | 0 |
| Pirapetinga | 6 | 0 |
| Piraúba | 1 | 0 |
| Rio Pomba | 1 | 0 |
| São João del Rei | 3 | 0 |
| São João Nepomuceno | 1 | 0 |
| Ubá | 2 | 0 |
| Viçosa | 2 | 0 |
| Total | 49 | 0 |

