As estradas que cortam as regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes terão mais 36 novos radares. A informação foi divulgada nesta semana pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).
Segundo o DER-MG, um edital de licitação foi lançado para escolher a empresa que vai operar o sistema de monitoramento. Ao todo, a vencedora vai manter 995 radares em Minas Gerais, sendo que 36 são nas regiões.
continua após a publicidade
Ainda conforme o Estado, atualmente existe 469 aparelhos ativos, mas o contrato atual vence em 2021. Por esse motivo, o edital também prevê a manutenção de 469 que estão em funcionamento e a implantação de outros 526. Na Zona da Mata e Vertentes, 53 operam atualmente.
Veja abaixo em quais locais serão implantados os novos radares e outros que já operam atualmente e serão mantidos:
Radares na Zona da Mata e Vertentes
Rodovia | Km | Município | Situação |
AMG-0465 | 1,7 | São João del Rei | Novo |
MG-123 | 54 | Alto Rio Doce | Novo |
MG-275 | 80,8 | Carandaí | Novo |
MG-338 | 8,1 | Barbacena | Ativo |
MG-338 | 13,6 | Barbacena | Ativo |
MG-338 | 11,5 | Barbacena | Ativo |
MGC-383 | 33,2 | Entre Rios de Minas | Ativo |
MGC-383 | 33,5 | Entre Rios de Minas | Ativo |
MGC-383 | 39,9 | Entre Rios de Minas | Ativo |
MGC-383 | 44,6 | Entre Rios de Minas | Novo |
BR-120 | 754,9 | Cataguases | Ativo |
BR-265 | 148 | Mercês | Ativo |
LMG-850 | 14 | Ubá | Novo |
MG-124 | 78 | Divinésia | Novo |
MG-133 | 14,9 | Tabuleiro | Ativo |
MG-133 | 15 | Tabuleiro | Ativo |
MG-133 | 16 | Tabuleiro | Ativo |
MG-133 | 28,5 | Piau | Novo |
MG-133 | 34,5 | Piau | Ativo |
MG-285 | 69,4 | Dona Euzébia | Ativo |
MG-285 | 72 | Astolfo Dutra | Ativo |
MG-285 | 81,2 | Astolfo Dutra | Ativo |
MG-285 | 81,4 | Astolfo Dutra | Ativo |
MG-285 | 85,4 | Astolfo Dutra | Ativo |
MG-285 | 85,7 | Piraúba | Ativo |
MG-447 | 4 | Ubá | Ativo |
MG-447 | 8,5 | Ubá | Ativo |
MG-448 | 0,1 | Mercês | Ativo |
MG-448 | 17 | Santa Bárbara do Tugúrio | Novo |
MG-448 | 25,2 | Barbacena | Ativo |
MGC-120 | 706,9 | Ubá | Novo |
MGC-120 | 744,8 | Dona Euzébia | Ativo |
MGC-120 | 749,7 | Cataguases | Novo |
MGC-120 | 759,7 | Cataguases | Novo |
MGC-265 | 94,3 | Tocantins | Ativo |
MGC-265 | 111,8 | Rio Pomba | Ativo |
MGC-265 | 113,7 | Rio Pomba | Ativo |
MGC-265 | 120,6 | Rio Pomba | Ativo |
MGC-265 | 123,5 | Rio Pomba | Novo |
MGC-265 | 135,8 | Mercês | Ativo |
MGC-265 | 136 | Mercês | Ativo |
MGC-265 | 139,5 | Mercês | Ativo |
MG-270 | 5 | Entre Rios de Minas | Novo |
MG-270 | 18,6 | Entre Rios de Minas | Ativo |
MG-280 | 8,9 | Viçosa | Ativo |
MGC-482 | 160,8 | Viçosa | Novo |
AMG-2906 | 7,8 | Espera Feliz | Ativo |
BR-482 | 2,5 | Espera Feliz | Novo |
BR-482 | 8 | Espera Feliz | Novo |
BR-482 | 19,9 | Espera Feliz | Ativo |
BR-482 | 31,8 | Carangola | Novo |
MG-111 | 166,2 | Faria Lemos | Novo |
MG-111 | 184 | Tombos | Novo |
MGC-482 | 1 | Espera Feliz | Novo |
AMG-3085 | 1 | Juiz de Fora | Novo |
AMG-3085 | 15 | Coronel Pacheco | Novo |
BR-393 | 1,8 | Pirapetinga | Ativo |
BR-393 | 16,3 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 16,7 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 18,4 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 18,5 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 27,1 | Volta Grande | Ativo |
BR-393 | 37,1 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 37,9 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 40,8 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 41 | Pirapetinga | Novo |
BR-393 | 0,6 | Santos Dumont | Ativo |
LMG-866 | 2 | Andrelândia | Novo |
LMG-874 | 0,5 | Juiz de Fora | Ativo |
LMG-874 | 2 | Juiz de Fora | Ativo |
MG-126 | 24 | São João Nepomuceno | Ativo |
MG-126 | 31,6 | Rochedo de Minas | Ativo |
MG-126 | 31,9 | Rochedo de Minas | Ativo |
MG-126 | 36,6 | Rochedo de Minas | Novo |
MG-126 | 71,3 | Mar de Espanha | Ativo |
MG-133 | 40,5 | Coronel Pacheco | Ativo |
MG-133 | 44,9 | Coronel Pacheco | Ativo |
MG-285 | 0 | Palma | Novo |
MG-353 | 48,8 | Goianá | Novo |
MG-353 | 55,4 | Coronel Pacheco | Ativo |
MG-353 | 60,1 | Coronel Pacheco | Ativo |
MG-353 | 64,3 | Coronel Pacheco | Ativo |
MG-353 | 68,4 | Coronel Pacheco | Ativo |
MG-353 | 69,6 | Juiz de Fora | Ativo |
MG-353 | 70,8 | Juiz de Fora | Ativo |
MG-353 | 111,5 | Juiz de Fora | Ativo |
MG-353 | 111,6 | Juiz de Fora | Ativo |
MG-457 | 34 | Santa Rita do Jacutinga | Novo |
MG-457 | 42 | Santa Rita do Jacutinga | Novo |
O edital está dividido em quatro lotes e prevê a contratação da empresa para prestação de serviços de engenharia de natureza contínua por 30 meses, podendo ser prorrogado por mais 30. O investimento está estimado em R$ 140 milhões.
Os interessadas têm até o dia 8 de março para protocolar as propostas e as documentações exigidas no edital 02/2021.
De acordo com o diretor de Operação Viária do DER-MG, Anderson Tavares Abras, a licitação tem o objetivo de proporcionar melhores condições de segurança aos usuários das rodovias.
“O programa de Controle de Velocidade foi elaborado a partir de levantamento de dados de acidentes ocorridos na nossa malha rodoviária. As informações colhidas foram objeto de estudo de tráfego, buscando a identificação de pontos críticos, onde observou-se que a severidade dos acidentes estava diretamente relacionada aos excessos de velocidade dos veículos envolvidos”, complementou.145 vídeos
Fonte: DER-MG