Após dias sem definição, o calendário de pagamentos do auxílio emergencial está finalmente completo. O governo divulgou recentemente o calendário de pagamentos das parcelas extras de R$ 300.
No total, nove parcelas do benefício serão pagas pelo governo, sendo cinco parcelas no valor de R$ 600 e mais quatro parcelas extras com o valor de R$ 300.
continua após a publicidade
Os pagamentos serão realizados até o dia 29 de dezembro, tanto em depósito em conta poupança social digital como para saques em dinheiro e transferência. O calendário de saques e transferência será até o dia 27 de janeiro de 2021.
Seguindo o mecanismo de pagamentos, os beneficiários receberão as novas parcelas ao longo de quatro ciclos de crédito. No total, 43,2 milhões de pessoas serão beneficiadas.
Os beneficiários do auxílio emergencial que fazem parte do programa Bolsa Família vão seguir o calendário habitual, que já inclusive finalizou o pagamento da sexta parcela.
A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.
De acordo com o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.
Dessa forma, essas pessoas não terão direito a nenhuma parcela do chamado auxílio emergencial residual, de R$ 300.
Mulheres chefes de família têm direito a duas cotas:
O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.
Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.
Atualmente, a Caixa concluiu o Ciclo 2, que não teve alterações. A partir do Ciclo 3, que foi alterado, os beneficiários que começaram a receber em abril terá o depósito da 6ª parcela, já com o valor reduzido para R$ 300.
Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/set | 07/nov |
Fevereiro | 05/out | 07/nov |
Março | 07/out | 14/nov |
Abril | 09/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 05/dez |
Dezembro | 1º/dez | 05/dez |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/out | 07/nov |
Fevereiro | 04/nov | 07/nov |
Março | 05/nov | 14/nov |
Abril | 06/nov | 21/nov |
Maio | 08/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 05/dez |
Dezembro | 20/nov | 05/dez |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 04/jan |
Abril | 27/nov | 06/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 02/dez | 15/jan |
Agosto | 04/dez | 18/jan |
Setembro | 06/dez | 20/jan |
Outubro | 09/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan |
Abril | 16/dez | 06/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Fonte : Notícias Concursos