Terminada a fase de grupos, começam neste final de semana (01/09) as emoções do mata-mata do Campeonato Regional de Futebol Amador, categoria Sub-17 da L.E.C. Liga Esportiva de Cataguases. A classificação dos grupos ficou assim definida :
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SD |
1º | BARANO F. C. ( Cataguases) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 |
2º | NUCLEO ESPORTIVO (S.J.N) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
3º | BONSUCESSO F.C. (Ubá) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4º | SANTANA F. C. (S.Cat.) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
5º | A. I. TIBERIO (Guarani) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | -16 |
A equipe do Tibério de Guarani ficou em último lugar e não obteve a classificação .
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SD |
1º | NACIONAL N.A.C. (Muriaé) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 6 | 24 |
2º | RECREIO E. C. (Recreio) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3º | DEMOCRATA F.C.(A.Paraíba) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4º | C. F. L. F. C. (Leopoldina) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 |
5º | LEOPOLDINA F.C. (Leopoldina) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | -8 |
A equipe do Leopoldina FC ficou em último lugar e não obteve sua classificação.
DEMOCRATA FC DE ALÉM PARAÍBA
Com esta configuração, ficaram assim definidos os confrontos das quaras de final em jogos de ida e volta :
01/09/ 2018 – SABADO – HORARIO : 10:00 HS. | |||||||||
JOGO – 1 = C. F. L. F. C. X BARANO F. C. | |||||||||
LOCAL : LEOPOLDINA-MG. | |||||||||
01/09/2018 – SABADO – HORARIO = 09:30 HS. | |||||||||
JOGO – 2 = DEMOCRATA F. C. X NUCLEO ESPORTIVO | |||||||||
LOCAL : ALÉM PARAÍBA-MG. | |||||||||
01/09/2018 – SABADO – HORARIO : 10:00 HS. | |||||||||
JOGO – 3 = SANTANA F. C. X NACIONAL-NAC | |||||||||
LOCAL : SANTANA DE CATAGUASES-MG. | |||||||||
02/09/2018 – DOMINGO – HORARIO = 10:00 HS. | |||||||||
JOGO – 4 = BONSUCESSO F. C. X RECREIO E. C. | |||||||||
LOCAL : U B Á-MG. | |||||||||
Informações : Nicolino José de Carvalho. Diretor Técnico da LEC
REPORTAGEM KADU FONTANA