
Drones apreendidos serão usados pelas unidades prisionais de Minas Gerais
05/12/2022
Carro roubado em Guarani é recuperado pela Polícia Rodoviária em Coronel Pacheco.
05/12/2022Os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 815 casos prováveis de dengue desde o início de 2022. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado nesta quarta-feira (11).
De acordo com a SES-MG, os números são acumulados de 1º de janeiro a 11 de maio de 2022 e dizem respeito à incidência do Aedes aegypti nos municípios mineiros. O mosquito é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.
continua após a publicidade
Ainda segundo a pasta, foram confirmadas 45 notificações de chikungunya nas regiões e 2 de zika. (Veja abaixo tabela de casos das doenças)
Conforme com o boletim divulgado pela SES-MG na quarta-feira, os casos prováveis de dengue foram registrados em 46 cidades das regiões. Pequeri lidera o ranking com 117 notificações, seguida por São João del Rei (103) e Pirapetinga (75) . Nenhum óbito pela doença foi registrado em 2022.
Ainda na região , Guarará tem 52 casos, Rio Pomba 64, Piraúba, 14, São João Nepomuceno 07, Bicas 08… confirra a lista completa abaixo
Situação da dengue em 2022
| Municípios | Casos prováveis | Mortes confirmadas |
| Além Paraíba | 7 | 0 |
| Barbacena | 2 | 0 |
| Barroso | 4 | 0 |
| Bicas | 8 | 0 |
| Bom Jardim de Minas | 1 | 0 |
| Cajuri | 1 | 0 |
| Carandaí | 9 | 0 |
| Carangola | 13 | 0 |
| Cataguases | 23 | 0 |
| Descoberto | 1 | 0 |
| Divino | 2 | 0 |
| Ervália | 1 | 0 |
| Espera Feliz | 2 | 0 |
| Eugenópolis | 2 | 0 |
| Faria Lemos | 1 | 0 |
| Guarani | 13 | 0 |
| Guarará | 52 | 0 |
| Guiricema | 1 | 0 |
| Juiz de Fora | 37 | 0 |
| Leopoldina | 8 | 0 |
| Mar de Espanha | 1 | 0 |
| Maripá de Minas | 5 | 0 |
| Matias Barbosa | 2 | 0 |
| Miraí | 3 | 0 |
| Muriaé | 21 | 0 |
| Olaria | 2 | 0 |
| Palma | 56 | 0 |
| Pequeri | 117 | 0 |
| Pirapetinga | 75 | 0 |
| Piraúba | 14 | 0 |
| Rio Pomba | 64 | 0 |
| Rio Preto | 3 | 0 |
| Rodeiro | 2 | 0 |
| Santa Cruz de Minas | 26 | 0 |
| Santana do Deserto | 1 | 0 |
| Santos Dumont | 3 | 0 |
| São Geraldo | 2 | 0 |
| São João del Rei | 103 | 0 |
| São João Nepomuceno | 7 | 0 |
| Senador Cortes | 4 | 0 |
| Senhora de Oliveira | 1 | 0 |
| Tabuleiro | 1 | 0 |
| Tocantins | 2 | 0 |
| Ubá | 68 | 0 |
| Viçosa | 25 | 0 |
| Visconde do Rio Branco | 24 | 0 |
| Volta Grande | 2 | 0 |
| Total | 815 | 0 |


