
Ação conjunta apreende drogas e prende 05 pessoas em Além Paraíba.
04/05/2021
Crianças de cidades da região têm Páscoa “recheada de alegria e chocolates”.
04/05/2021O Governo de Minas Gerais enviou, nesta segunda-feira (5) 108.070 doses de CoronaVac e AstraZeneca para os municípios que fazem parte das Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Ponte Nova, Barbacena e São João del Rei.
Estaé a 11ª entrega da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), mas é contabilizada pelos municípios como a décima remessa, já que a segunda e terceira foram enviadas juntas.
continua após a publicidade
Parte das vacinas será utilizada na primeira aplicação de idosos entre 65 e 69 anos e segunda dose de trabalhadores de Saúde e população entre 70 e 79 anos.
- Vacinômetro: veja quantas doses já foram aplicadas em algumas das maiores cidades da Zona da Mata e Vertentes
- Mortes e casos de Covid nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes
A aeronave com as doses chegou por volta de 11h no Aeroporto da Serrinha, com imunizantes das regionais de Juiz de Fora, São João del Rei, Barbacena, Leopoldina e Ubá, onde serão transportadas pelos representantes destas unidades por carro escoltado por forças policiais. Já a regional de Ponte Nova vai retirar as doses na URS Manhuaçu.

A distribuição das regionais para os municípios começa na terça-feira (6), com previsão de conclusão até quinta-feira (8).
Entre as doses encaminhadas pelo Estado, estão imunizantes extras solicitados por alguns municípios. Em nota, a SES-MG informou que o envio tem como objetivo realizar a reposição de perdas de vacina pelas cidades ou pelo processo de transporte, ajustes em frascos que não tenham o quantitativo adequado e alteração de estimativas populacionais.
Doses enviadas para a URS Juiz de Fora e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Andrelândia | 660 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Aracitaba | 130 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Arantina | 150 | 10 | – |
| Belmiro Braga | 200 | 10 | – |
| Bias Fortes | 210 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Bicas | 850 | 30 | 20 extras de CoronaVac |
| Bocaina de Minas | 250 | 20 | – |
| Bom Jardim de Minas | 370 | 20 | – |
| Chácara | 170 | 20 | – |
| Chiador | 160 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Coronel Pacheco | 170 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Descoberto | 240 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Ewbank da Câmara | 140 | 10 | – |
| Goianá | 220 | 10 | – |
| Guarará | 200 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Juiz de Fora | 28.400 | 2.990 | 790 extras de CoronaVac |
| Lima Duarte | 860 | 60 | 20 extras de CoronaVac |
| Mar de Espanha | 590 | 30 | – |
| Maripá de Minas | 170 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Matias Barbosa | 710 | 50 | – |
| Olaria | 110 | 10 | – |
| Oliveira Fortes | 100 | 10 | – |
| Pedro Teixeira | 80 | 10 | – |
| Pequeri | 170 | 10 | – |
| Piau | 180 | 10 | – |
| Rio Novo | 490 | 20 | – |
| Rio Preto | 300 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Rochedo de Minas | 100 | 10 | – |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 130 | 10 | – |
| Santana do Deserto | 200 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Santa Rita de Jacutinga | 310 | 20 | – |
| Santos Dumont | 2.360 | 190 | 30 extras de CoronaVac |
| São João Nepomuceno | 1.280 | 60 | 20 extras de CoronaVac |
| Senador Cortes | 80 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Simão Pereira | 120 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Total | 40.860 | 3.790 | 1.000 |
Doses enviadas para a URS Leopoldina e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Além Paraíba | 1.730 | 140 | 30 extras de CoronaVac |
| Argirita | 180 | 10 | – |
| Astolfo Dutra | 700 | 40 | 30 extras de CoronaVac |
| Cataguases | 3.850 | 190 | 10 extras de CoronaVac |
| Dona Eusébia | 270 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Estrela Dalva | 160 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Itamarati de Minas | 220 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Laranjal | 420 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Leopoldina | 2.820 | 150 | 10 extras de CoronaVac |
| Palma | 420 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Pirapetinga | 480 | 40 | 10 extras de CoronaVac |
| Recreio | 700 | 30 | – |
| Santana de Cataguases | 250 | 20 | – |
| Santo Antônio do Aventureiro | 220 | 10 | – |
| Volta Grande | 240 | 20 | – |
| Total | 12.660 | 740 | 140 |
Doses enviadas para a URS Ubá e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Antônio Prado de Minas | 130 | 10 | – |
| Barão de Monte Alto | 340 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Brás Pires | 260 | 10 | – |
| Coimbra | 360 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Divinésia | 130 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Dores do Turvo | 250 | 10 | – |
| Ervália | 790 | 50 | 10 extras de CoronaVac |
| Eugenópolis | 590 | 20 | – |
| Guarani | 460 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Guidoval | 350 | 20 | – |
| Guiricema | 460 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Mercês | 600 | 30 | – |
| Miradouro | 450 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Miraí | 720 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Muriaé | 4.900 | 410 | 210 extras de CoronaVac |
| Patrocínio do Muriaé | 340 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Piraúba | 570 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Presidente Bernardes | 310 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Rio Pomba | 910 | 60 | |
| Rodeiro | 280 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Rosário da Limeira | 220 | 20 | – |
| São Francisco do Glória | 240 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| São Geraldo | 520 | 20 | – |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 140 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Senador Firmino | 470 | 30 | – |
| Silveirânia | 110 | 10 | – |
| Tabuleiro | 230 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Tocantins | 810 | 30 | 20 extras de Coronavac |
| Ubá | 4.210 | 350 | 60 extras de CoronaVac |
| Vieiras | 190 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Visconde do Rio Branco | 1.760 | 100 | – |
| Total | 22.100 | 1.450 | 430 |
Fonte: SES-MG
Fonte : G1 Zona da Mata

