Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber hoje (6) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.
O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.
continua após a publicidade
O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo na semana passada. Hoje começam a receber os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.
Mês de nascimento | 1ª parcela | Saque (1ª parcela) | 2ª parcela | Saque (2ª parcela) | 3ª parcela | Saque (3ª parcela) | 4ª parcela | Saque (4ª parcela) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 6 de abril | 4 de maio | 16 de maio | 8 de junho | 20 de junho | 13 de julho | 23 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 9 de abril | 6 de maio | 19 de maio | 10 de junho | 23 de junho | 15 de julho | 25 de julho | 17 de agosto |
Março | 11 de abril | 10 de maio | 23 de maio | 15 de junho | 25 de junho | 16 de julho | 28 de julho | 19 de agosto |
Abril | 13 de abril | 12 de maio | 26 de maio | 17 de junho | 27 de junho | 20 de julho | 1 de agosto | 23 de agosto |
Maio | 15 de abril | 14 de maio | 28 de maio | 18 de junho | 30 de junho | 22 de julho | 3 de agosto | 25 de agosto |
Junho | 18 de abril | 18 de maio | 30 de maio | 22 de junho | 4 de julho | 27 de julho | 5 de agosto | 27 de agosto |
Julho | 20 de abril | 20 de maio | 2 de junho | 24 de junho | 6 de julho | 29 de julho | 8 de agosto | 30 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 21 de maio | 6 de junho | 29 de junho | 9 de julho | 30 de julho | 11 de agosto | 1 de setembro |
Setembro | 25 de abril | 25 de maio | 9 de junho | 1 de julho | 11 de julho | 4 de agosto | 15 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de abril | 27 de maio | 11 de junho | 2 de julho | 14 de julho | 6 de agosto | 18 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 29 de abril | 1 de junho | 13 de junho | 5 de julho | 18 de julho | 10 de agosto | 20 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 30 de abril | 4 de junho | 16 de junho | 8 de julho | 21 de julho | 12 de agosto | 22 de agosto | 10 de setembro |
Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social.
Pagamento para beneficiários do Bolsa Família
Último número do NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
---|---|---|---|---|
1 | 16 /4 | 18 / 5 | 17 / 6 | 19 / 7 |
2 | 19 / 4 | 19 / 5 | 18 / 6 | 20 / 7 |
3 | 20 / 4 | 20 / 5 | 21 / 6 | 21 / 7 |
4 | 22 / 4 | 21 / 5 | 22 / 6 | 22 / 7 |
5 | 23 / 4 | 24 / 5 | 23 / 6 | 23 / 7 |
6 | 26 / 4 | 25 / 5 | 24 / 6 | 26 / 7 |
7 | 27 / 4 | 26 / 5 | 25 / 6 | 27 / 7 |
8 | 28 / 4 | 27 / 5 | 28 / 6 | 28 / 7 |
9 | 29 / 4 | 28 / 5 | 29 / 6 | 29 / 7 |
0 | 30 / 4 | 31 / 5 | 30 / 6 | 30 / 7 |
Fonte : Jornal O TEMPO