Nesta sexta-feira (5), as Unidades Regionais de Saúde (URS) das cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes recebem a 6ª remessa de vacinas contra a Covid-19: são 40.800 doses da CoronaVac para as regionais de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Ponte Nova, Barbacena e São João del Rei.
continua após a publicidade
Os grupos prioritários neste novo lote são os idosos entre 80 e 84 anos e profissionais de saúde. Desta vez, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) incluiu também os municípios em situação crítica por conta da aceleração da pandemia nas macrorregiões Triângulo do Norte e Noroeste.
Eles vão receber 0,8% a mais nesta remessa, que já contempla a primeira e segunda doses. A ação é mais uma das estratégias da secretaria para reequilibrar a rede de Saúde do estado.
Uma aeronave com as doses de todas as URS da Zona da Mata e Vertentes tem previsão de chegada no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, longo no início da tarde desta sexta-feira.
De lá, as vacinas serão transportadas sob escolta policial para a sede da Superintendência Regional de Saúde, na Avenida dos Andradas, onde serão retiradas pelas outras gerências regionais.
As vacinas que as regionais de Saúde recebem a partir desta sexta são para 1ª e 2ª dose de CoronaVac, direcionada para aplicação em pessoas com 80 a 84 anos e trabalhadores da Saúde.
Número de doses de CoronaVac por município
Município | Doses de CoronaVac |
Juiz de Fora | 8.380 |
Barbacena | 1.640 |
Ubá | 1.220 |
Muriaé | 1.440 |
São João del Rei | 1.260 |
Viçosa | 960 |
Cataguases | 1.220 |
Leopoldina | 900 |
Santos Dumont | 700 |
Além Paraíba | 600 |
Visconde do Rio Branco | 560 |
São João Nepomuceno | 440 |
Argirita | 80 |
Astolfo Dutra | 220 |
Alfredo Vasconcelos | 80 |
Alto Rio Doce | 200 |
Andrelândia | 200 |
Antônio Carlos | 160 |
Antônio Prado de Minas | 60 |
Aracitaba | 40 |
Arantina | 40 |
Barão de Monte Alto | 140 |
Barroso | 260 |
Belmiro Braga | 60 |
Bias Fortes | 60 |
Bicas | 300 |
Bocaina de Minas | 80 |
Bom Jardim de Minas | 120 |
Brás Pires | 100 |
Cajuri | 80 |
Canaã | 100 |
Capela Nova | 100 |
Carandaí | 280 |
Conceição da Barra de Minas | 60 |
Chácara | 60 |
Chiador | 60 |
Cipotânea | 120 |
Coronel Pacheco | 60 |
Descoberto | 100 |
Desterro de Entre Rios | 100 |
Desterro do Melo | 60 |
Divinésia | 60 |
Dona Eusébia | 100 |
Dores de Campos | 120 |
Dores do Turvo | 80 |
Entre Rios de Minas | 240 |
Ervália | 280 |
Estrela Dalva | 60 |
Eugenópolis | 200 |
Ewbank da Câmara | 40 |
Goianá | 80 |
Guarani | 180 |
Guarará | 80 |
Guidoval | 140 |
Guiricema | 160 |
Ibertioga | 60 |
Laranjal | 140 |
Lima Duarte | 260 |
Madre de Deus de Minas | 100 |
Mar de Espanha | 200 |
Maripá de Minas | 60 |
Matias Barbosa | 220 |
Mercês | 180 |
Miradouro | 160 |
Miraí | 240 |
Olaria | 40 |
Oliveira Fortes | 40 |
Paiva | 40 |
Palma | 140 |
Patrocínio do Muriaé | 100 |
Paula Cândido | 180 |
Pedra do Anta | 80 |
Pedro Teixeira | 20 |
Pequeri | 60 |
Piau | 60 |
Pirapetinga | 140 |
Piraúba | 200 |
Presidente Bernardes | 120 |
Recreio | 220 |
Ressaquinha | 60 |
Rio Espera | 120 |
Rio Novo | 160 |
Rio Pomba | 320 |
Rio Preto | 100 |
Rochedo de Minas | 40 |
Rodeiro | 100 |
Rosário de Limeira | 80 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 40 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 80 |
Santa Cruz de Minas | 80 |
Santana de Cataguases | 100 |
Santana do Deserto | 60 |
Santana do Garambéu | 40 |
Santa Rita de Jacutinga | 120 |
Santa Rita de Ibitipoca | 60 |
Santo Antônio do Aventureiro | 80 |
São Francisco do Glória | 80 |
São Geraldo | 180 |
São Miguel do Anta | 140 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 40 |
Senador Cortes | 40 |
Senador Firmino | 140 |
Senhora de Oliveira | 100 |
Senhora dos Remédios | 160 |
Silverânia | 40 |
Simão Pereira | 40 |
Tabuleiro | 80 |
Tocantins | 240 |
Vieiras | 60 |
Volta Grande | 100 |
Fonte: SES-MG
Até o dia 01 de março , está era a atualização das pessoas vacinadas em São João Nepomuceno.
Este é o sexto lote de vacinas que chega a Minas Gerais, com 285.200 doses de CoronaVac. A vacinação no estado começou no dia 18 de janeiro, com a chegada das primeiras 577.480 doses da CoronaVac. No dia 24 do mesmo mês, 190.500 doses do imunizante de Oxford foram entregues.
A terceira remessa chegou ao estado no dia 25 de janeiro, com 87.600 doses da CoronaVac. No dia 7 de fevereiro, foram mais 315.600 doses do mesmo imunizante.
Já no dia 1º de março, Minas recebeu a quinta remessa, com 357.400 doses de CoronaVac e AstraZeneca. Ao todo, o estado recebeu 1.813.780 doses.
Fonte : G1 Zona da Mata