
Cavalo morto há 02 dias em acostamento da BR-116 chama a atenção de motoristas.
10/13/2020
SJN: homem leva quatro tiros no bairro Três Marias.
10/13/2020O INMET – Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na manhã desta terça-feira 13/10, aviso de tempestade com grau de severidade: Perigo Potencial para 127 cidades mineiras incluindo a região de São João Nepomuceno.
Evento: Tempestade
Início: 13/10/2020 13h0min
Fim: 14/10/2020 8h0min
Riscos Potenciais: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
continua após a publicidade
- CIDADES EM ALERTA
| Municipio | GeoCode | UF |
|---|---|---|
| Alfredo Vasconcelos | 3101631 | MG |
| Alto Rio Doce | 3102100 | MG |
| Além Paraíba | 3101508 | MG |
| Andrelândia | 3102803 | MG |
| Antônio Carlos | 3102902 | MG |
| Aracitaba | 3103306 | MG |
| Arantina | 3103603 | MG |
| Argirita | 3104403 | MG |
| Astolfo Dutra | 3104601 | MG |
| Barbacena | 3105608 | MG |
| Barroso | 3105905 | MG |
| Belmiro Braga | 3106101 | MG |
| Belo Vale | 3106408 | MG |
| Bias Fortes | 3106804 | MG |
| Bicas | 3106903 | MG |
| Bocaina De Minas | 3107208 | MG |
| Bom Jardim De Minas | 3107505 | MG |
| Brás Pires | 3108701 | MG |
| Capela Nova | 3112208 | MG |
| Caranaíba | 3113107 | MG |
| Carandaí | 3113206 | MG |
| Carrancas | 3114600 | MG |
| Carvalhos | 3114808 | MG |
| Casa Grande | 3114907 | MG |
| Cataguases | 3115300 | MG |
| Catas Altas Da Noruega | 3115409 | MG |
| Chiador | 3116209 | MG |
| Chácara | 3115904 | MG |
| Cipotânea | 3116308 | MG |
| Conceição Da Barra De Minas | 3115201 | MG |
| Congonhas | 3118007 | MG |
| Conselheiro Lafaiete | 3118304 | MG |
| Coronel Pacheco | 3119609 | MG |
| Coronel Xavier Chaves | 3119708 | MG |
| Cristiano Otoni | 3120409 | MG |
| Descoberto | 3121308 | MG |
| Desterro De Entre Rios | 3121407 | MG |
| Desterro Do Melo | 3121506 | MG |
| Diogo De Vasconcelos | 3121704 | MG |
| Divinésia | 3121902 | MG |
| Dona Eusébia | 3122900 | MG |
| Dores De Campos | 3123007 | MG |
| Dores Do Turvo | 3123304 | MG |
| Entre Rios De Minas | 3123908 | MG |
| Ewbank Da Câmara | 3125002 | MG |
| Goianá | 3127388 | MG |
| Guaraciaba | 3128204 | MG |
| Guarani | 3128402 | MG |
| Guarará | 3128501 | MG |
| Guidoval | 3128808 | MG |
| Ibertioga | 3129400 | MG |
| Itamarati De Minas | 3132602 | MG |
| Itaverava | 3133907 | MG |
| Itutinga | 3134509 | MG |
| Jeceaba | 3135407 | MG |
| Juiz De Fora | 3136702 | MG |
| Lagoa Dourada | 3137403 | MG |
| Lamim | 3137908 | MG |
| Leopoldina | 3138401 | MG |
| Liberdade | 3138500 | MG |
| Lima Duarte | 3138609 | MG |
| Madre De Deus De Minas | 3139102 | MG |
| Mar De Espanha | 3139805 | MG |
| Mariana | 3140001 | MG |
| Maripá De Minas | 3140209 | MG |
| Matias Barbosa | 3140803 | MG |
| Mercês | 3141603 | MG |
| Minduri | 3141900 | MG |
| Nazareno | 3144508 | MG |
| Olaria | 3145406 | MG |
| Oliveira Fortes | 3145703 | MG |
| Ouro Branco | 3145901 | MG |
| Ouro Preto | 3146107 | MG |
| Paiva | 3146602 | MG |
| Passa-Vinte | 3147808 | MG |
| Paula Cândido | 3148301 | MG |
| Pedro Teixeira | 3149408 | MG |
| Pequeri | 3149507 | MG |
| Piau | 3150109 | MG |
| Piedade Do Rio Grande | 3150307 | MG |
| Piranga | 3150802 | MG |
| Piraúba | 3151305 | MG |
| Porto Firme | 3152303 | MG |
| Prados | 3152709 | MG |
| Presidente Bernardes | 3153103 | MG |
| Queluzito | 3153806 | MG |
| Resende Costa | 3154200 | MG |
| Ressaquinha | 3154408 | MG |
| Rio Espera | 3155207 | MG |
| Rio Novo | 3155405 | MG |
| Rio Pomba | 3155801 | MG |
| Rio Preto | 3155900 | MG |
| Ritápolis | 3156106 | MG |
| Rochedo De Minas | 3156205 | MG |
| Rodeiro | 3156304 | MG |
| Santa Bárbara Do Monte Verde | 3157278 | MG |
| Santa Bárbara Do Tugúrio | 3157302 | MG |
| Santa Cruz De Minas | 3157336 | MG |
| Santa Rita De Ibitipoca | 3159407 | MG |
| Santa Rita De Jacutinga | 3159308 | MG |
| Santana Do Deserto | 3158607 | MG |
| Santana Do Garambéu | 3158706 | MG |
| Santana Dos Montes | 3159100 | MG |
| Santo Antônio Do Aventureiro | 3160009 | MG |
| Santos Dumont | 3160702 | MG |
| Senador Cortes | 3165602 | MG |
| Senador Firmino | 3165701 | MG |
| Senhora De Oliveira | 3166006 | MG |
| Senhora Dos Remédios | 3166204 | MG |
| Seritinga | 3166402 | MG |
| Serranos | 3167004 | MG |
| Silveirânia | 3167301 | MG |
| Simão Pereira | 3167509 | MG |
| São Brás Do Suaçuí | 3160900 | MG |
| São Geraldo | 3161502 | MG |
| São João Del Rei | 3162500 | MG |
| São João Nepomuceno | 3162906 | MG |
| São Tiago | 3165008 | MG |
| São Vicente De Minas | 3165305 | MG |
| Tabuleiro | 3167905 | MG |
| Tiradentes | 3168804 | MG |
| Tocantins | 3169000 | MG |
| Ubá | 3169901 | MG |
| Visconde Do Rio Branco | 3172004 | MG |
| Viçosa | 3171303 | MG |
| Volta Grande | 3172103 | MG |
| Aiuruoca | 3101201 | MG |
FONTE : INMET

