Neste domingo doa 02/09 foi disputada a Primeira Corrida Rústica da Independência de Coronel Pacheco MG. A largada aconteceu na Praça Central daquela cidade ás 08h30 da manhã e o percurso foi de 7 km. Mais uma vez a Equipe Nativos de São João Nepomuceno foi destaque .Na categoria feminino, Elisabete Sabino da Silva chegou em 2º lugar na classificação geral com o tempo de 32 minutos e cinco segundos.Na categoria masculino Marco Antônio Cândido da Silva foi 9º na classificação geral com o tempo de 26 minutos e trinta e seis segundos.
A EQUIPE NATIVOS GANHOU O TROFÉU DE MAIOR NÚMERO DE COMPONENTES DA COMPETIÇÃO.
ABAIXO O RESULTADO GERAL DA COMPETIÇÃO
7 KM MASC
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Tempo
1 216 FLAVIO CARVALHO STUMPF MASC 31 M3034 1 . PE DE VENTO 00:23:35
2 215 JOCEMAR FERNANDES CORREA MASC 33 M3034 2 . PE DE VENTO 00:23:56
3 133 ALBERTINO SILVA DA LUZ MASC 40 M4044 1 . MATIAS BARBOSA 00:24:17
4 149 MATHEUS MORAES BATISTA MASC 19 M0019 1 . JUIZ DE FORA 00:24:30
5 214 WESLEY GOMES FURIATI MASC 33 M3034 3 . PE DE VENTO 00:24:44
6 137 ROGERIO DA COSTA FILHO MASC 27 M2529 1 . JUIZ DE FORA 00:25:52
7 25 EDEVALDO DA SILVA MASC 37 M3539 1 . CHACARENSE-CHÁCARA 00:26:11
8 12 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MASC 41 M4044 2 . VEM CORRER 00:26:29
9 178 MARCO ANTÔNIO CANDIDO DA
SILVA MASC 45 M4549 1 . NATIVOS 00:26:36
10 221 GERALDO FRANCISCO DE ASSIS MASC 53 M5054 1 . PRIME BRASIL 00:26:43
11 54 LEONARDO DO CARMO SOARES MASC 46 M4549 2 . SUPER AMIGOS 00:27:03
12 28 FABIANO SILVÉRIO DIAS MASC 35 M3539 2 . JAGUAR RIO NOVO 00:27:08
13 208 MARCOS AURELIO VIEIRA DA
SILVA MASC 36 M3539 3 . PROFIT 00:27:19
14 51 LEANDRO DE PAULA MASC 33 M3034 4 .
VELOZES E FURIOSOS
RUNNERS 00:27:32
15 57 LUIZ CARLOS DA CRUZ JUNIOR MASC 42 M4044 3 . SILISKID 00:27:34
16 237 RAFAEL DE OLIVEIRA PACHECO MASC 21 M2024 1 . . 00:27:36
17 141 FABIO NETO DE SOUZA MASC 37 M3539 4 . LUIZ BASTOS 00:27:45
18 23 DIEGO FELIPE EZEQUIEL MASC 25 M2529 2 . . 00:27:48
19 132 ELIZEU DE ALMEIDA LOPES MASC 41 M4044 4 . PUMA GOIANÁ 00:27:52
20 143 EDSON CRISTIAN DOS SANTOS MASC 36 M3539 5 . A. CORREIOS 00:27:59
21 39 JOAO AMARAL MASC 35 M3539 6 . . 00:28:05
22 56 LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA
JÚNIOR MASC 24 M2024 2 . . 00:28:12
23 244 DIEGO CORREIA RODRIGUES MASC 26 M2529 3 . . 00:28:13
24 187 ISRAEL RODRIGUES DA SILVA MASC 28 M2529 4 . NATIVOS 00:28:24
25 173 PAULO FABIANO DA SILVA MASC 41 M4044 5 . NATIVOS 00:28:29
26 40 JOÃO VITOR RODRIGUES
MESQUITA MASC 18 M0019 2 . IMPERADORES 00:28:49
27 118 MARCIEL RAMOS FERREIRA
LAFAIETE MASC 34 M3034 5 . PUMA GOIANÁ 00:28:51
28 230 RODRIGO CESARIO AGOSTINHO MASC 39 M3539 7 . PIRARUNNERS 00:28:58
29 223 WAGNER GRAVINO MASC 32 M3034 6 . . 00:29:07
30 123 MARCO ANTONIO CRUZ COSTA MASC 43 M4044 6 . PUMA GOIANÁ 00:29:16
31 117 REINALDO SIMPLÍCIO PINTO MASC 40 M4044 7 . PUMA GOIANÁ 00:29:28
32 155 LUCIANO FRANCIOLI FREITAS
RODRIGUES MASC 39 M3539 8 . VEM CORRER 00:29:39
33 44 JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA NETO MASC 19 M0019 3 . . 00:29:44
34 129 JASON ALMADA MASC 56 M5559 1 . PUMA GOIANÁ 00:30:24
35 182 LIBERATO ADRIANO RAMIRO DA
SILVA MASC 29 M2529 5 . NATIVOS 00:30:27
36 233 JEFFERSON BERNARDINO
RODRIGUES MASC 32 M3034 7 . . 00:30:27
37 9
ANDRESON MONTEMOR
COUTO MASC 37 M3539 9 . . 00:30:38
38 210 PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS MASC 28 M2529 6 . VISAO DE AGUIA 00:30:48
39 126 CARLOS ALEXANDRE VIGATO MASC 38 M3539 10 . PUMA GOIANÁ 00:30:57
40 227 LEONARDO VINICIUS DA COSTA MASC 30 M3034 8 . SUPER AMIGOS 00:30:57
41 128 CLEBER DA SILVA LOURES MASC 43 M4044 8 . PUMA GOIANÁ 00:31:00
42 47 JULIANO CASSIMIRO DE
OLIVEIRA MASC 29 M2529 7 . . 00:31:15
43 203 RAFAEL DE MATOS MASC 49 M4549 3 . NATIVOS 00:31:26
44 164 JADIR JOSÉ DA SILVA MASC 57 M5559 2 . BOM PASTOR 00:31:33
45 8 ANDRÉ SILVEIRA SANTOS MASC 34 M3034 9 . . 00:32:03
46 106 ALISON PEDRO DE ALMEIDA
VIEIRA MASC 36 M3539 11 . ENDORFINA 00:32:07
47 225 JOSE CARLOS CARDOSO DE
SOUZA MASC 41 M4044 9 . . 00:32:08
48 74 RAFAEL APOLINÁRIO NEVES MASC 27 M2529 8 . IMPERADORES | CRIA UFJF 00:32:10
49 3 ALAN DE PAULA MASC 51 M5054 2 . CHACARENSE 00:32:11
50 142 NATHAN DOS SANTOS SILVA MASC 17 M0019 4 . J F IMPERADORES 00:32:25
51 45 JOSÉ PEREIRA GEREMIAS MASC 37 M3539 12 . PIRA RUNNERS-PIRAÚBA-MG 00:32:26
52 144 MAURÍCIO MACHADO COELHO
JUNIOR MASC 42 M4044 10 . ASSOSSIAÇÃO ARBITROS NÃO 00:32:51
53 7
ANDERLEI PAIVA ABAZO DA
SILVA OLIVEIRA MASC 23 M2024 3 . ESTAÇÃO DA GINÁSTICA 00:33:23
54 102 WENDEL SILVA ALMEIDA MASC 17 M0019 5 . ENDORFINA 00:33:27
55 127 DANIEL FARIA CAMPOS MASC 35 M3539 13 . PUMA GOIANÁ 00:33:31
56 20 DANIEL DE OLIVEIRA LANZONI MASC 32 M3034 10 . JAGUAR RIO NOVO 00:34:01
57 211 ADAO BARROS MASC 54 M5054 3 . VEM CORRER 00:34:07
58 134 RODRIGO DORNELLAS MASC 39 M3539 14 . PROFIT/LUIZ BASTOS 00:34:08
59 174 JHONATAN NUNES DA SILVA MASC 20 M2024 4 . NATIVOS 00:34:11
60 194 THIERRY HENRIQUE ISALTINO
PINTO MASC 15 M0019 6 . NATIVOS 00:34:14
61 72 PAULO ROBERTO DE SOUZA MASC 63 M6099 1 . IMPERADORES 00:34:16
62 238 GERALDO JOSE FERREIRA MASC 63 M6099 2 . . 00:34:31
63 122 MOACIR MONTEIRO DA SILVA MASC 35 M3539 15 . PUMA GOIANÁ 00:35:15
64 206 PAULO ROBERTO DE JESUS MASC 44 M4044 11 . NATIVOS 00:35:15
65 108 JEAN MICHAEL CARVALHO DIAS MASC 39 M3539 16 . FAMILIA CARVALHO 00:35:35
66 32 GERSON MASC 26 M2529 9 . BOM PASTOR 00:35:39
67 61 MARCELO JOSÉ RIBEIRO MASC 36 M3539 17 . IMPERADORES 00:35:40
68 231 NELZI RIBEIRO LIMA MASC 56 M5559 3 . . 00:35:46
69 76 RENATO RODRIGUES CAPUTO MASC 29 M2529 10 . . 00:35:52
70 179 VALMIR DE OLIVEIRA CARMO MASC 48 M4549 4 . NATIVOS 00:35:53
71 245 BRUNO COSTA ABREU MASC 19 M0019 7 . NATIVOS 00:35:55
72 15 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MASC 53 M5054 4 . IMPERADORES – CRIA/UFJF 00:35:56
73 226 MARCIO COSTA DE AMORIM MASC 46 M4549 5 . . 00:36:06
74 110 ADILSON MOREIRA LIQUER MASC 42 M4044 12 . JUIZ DE FORA 00:36:12
75 171 MARCIO DA SILVA NOGUEIRA MASC 46 M4549 6 . NATIVOS 00:36:44
76 180 HELIO GONÇALVES DE SOUZA MASC 44 M4044 13 . NATIVOS 00:36:46
77 87 WILSON DE ALMEIDA E SILVA
FILHO MASC 40 M4044 14 . ESTAÇÃO DA GINÁSTICA 00:36:53
78 42 JOSÉ CARLOS PASSAMAI MASC 56 M5559 4 . . 00:36:55
79 38 JEAN GOBBI MESQUITA MASC 54 M5054 5 . IMPERADORES 00:37:02
80 229 DILSON SUTANA DE SOUZA
JUNIOR MASC 49 M4549 7 . PIRARUNNERS 00:37:05
81 81 SÉRGIO GERALDO DE ALMEIDA MASC 43 M4044 15 . . 00:37:15
82 60 MARCELO DA COSTA SILVA MASC 30 M3034 11 . . 00:37:22
83 31 GERALDO MANGELO DDIEGUES MASC 58 M5559 5 . CHACARA 00:37:33
84 62 MARCO ANTÔNIO RODRIGUES MASC 49 M4549 8 . . 00:37:40
85 150 CLÓVES BORDIHON MACHADO MASC 57 M5559 6 . JUIZ DE FORA 00:37:55
86 193 FAGNER DE SOUZA LAGE MASC 25 M2529 11 . NATIVOS 00:38:13
87 146 NILSON RICARDO LOPES MASC 46 M4549 9 . JUIZ DE FORA 00:38:15
88 89 JOÃO PEDRO DE CARVALHO MASC 24 M2024 5 . FAMÍLIA CARVALHO 00:38:20
89 79 SÉRGIO ANTÔNIO SOARES MASC 48 M4549 10 . . 00:38:26
90 77 RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA MASC 36 M3539 18 . . 00:38:41
91 165 JONATHAN ALEXANDRE
BARBOSA MASC 25 M2529 12 . JUNTÔ CABÔ 00:38:47
92 197 RICARDO ALVES RABELLO MASC 60 M6099 3 . NATIVOS 00:38:57
93 43 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MASC 67 M6099 4 .
EQUIPE ENDORFINA –
TABULEIRO-MG 00:39:00
94 96 CIDNEY ASSUNÇÃO DE ALMEIDA MASC 61 M6099 5 . ENDORFINA 00:39:21
95 243 MARCOS MOREIRA SANTIAGO MASC 51 M5054 6 . . 00:40:19
96 30 GERALDO DORIZETE DOS REIS MASC 48 M4549 11 . . 00:40:21
97 18 CLAUDIO MASC 48 M4549 12 . . 00:40:28
98 63 MARCOS ADRIANO DE ALMEIDA MASC 43 M4044 16 . GENIZADA 00:40:37
99 140 GIAN DE ALMEIDA SILVA MASC 18 M0019 8 . IMPERADORES/CRIA 00:40:55
100 53 LEONARDO BARROS DE
ANDRADE MASC 38 M3539 19 . SUPER AMIGOS 00:41:06
101 236 PAULO CESAR PARREIRAS MASC 44 M4044 17 . NATIVOS 00:41:14
102 181 THIAGO DOS SANTOS GUEDES MASC 36 M3539 20 . NATIVOS 00:41:32
103 86 WELTON RODRIGUES MASC 35 M3539 21 . GENIZADA 00:41:41
104 24 DIEGO FRANKLIN DE SÁ PEREIRA MASC 32 M3034 12 . . 00:42:16
105 2
ADRIANO SIMÕES BARBOSA
CASTRO MASC 39 M3539 22 . OCR & TRAIL VIÇOSA 00:42:27
106 112 MARCIO MURILO LUCIOLI ALVES MASC 31 M3034 13 . ITARARÉ 00:42:32
107 104 DENILSON BERNARDINO DE
SOUZA MASC 43 M4044 18 . ENDORFINA 00:42:36
108 41 JOAQUIM EUZEBIO DE AQUINO
NETO MASC 56 M5559 7 . . 00:42:38
109 219 ANTONIO NOGUEIRA MASC 67 M6099 6 . . 00:42:40
110 162 JOSÉ DAMASCENO MASC 65 M6099 7 . MISSÕES CORREDORES 00:42:49
111 11 ANTONIO JOSÉ ELIAS MASC 29 M2529 13 . . 00:43:07
112 184 SANDRO SIGNORETTE PRATA MASC 49 M4549 13 . NATIVOS 00:43:41
113 136 MARCIO JOSÉ CRUZ MASC 42 M4044 19 . VEM CORRER 00:43:52
114 217 VANTUIR RIBEIRO PEREIRA MASC 74 M6099 8 . IMPERADOR 00:44:01
115 158 ALBERTO BARATA MASC 65 M6099 9 . SUPER AMIGOS 00:44:01
116 166 MARCO AURÉLIO CESÁRIO
HENRIQUE MASC 51 M5054 7 . SUPER AMIGOS 00:44:01
117 209 JOSE RICARDO DA SILVA MASC 42 M4044 20 . . 00:44:16
118 73 PEDRO JOSE AIRES CARNEIRO MASC 34 M3034 14 . . 00:44:43
119 199 JEFERSON HENRIQUE CASSIANO
PEREIRA MASC 21 M2024 6 . NATIVOS 00:45:39
120 241 JOAO PAULO MEIRELES
CARVALHO MASC 44 M4044 21 . . 00:45:59
121 160 MARCIO RAMOS TANNUZI MASC 74 M6099 10 . JUIZ DE FORA 00:46:11
122 59 MACEIL MOREIRA DE GODOY MASC 49 M4549 14 . GOLD 00:46:25
123 222 BRYAN MODESTO MASC 24 M2024 7 . NATIVOS 00:46:59
124 58 LUIZ RENATO RIANI CAMPOS MASC 55 M5559 8 . IMPERADORES – CRIA/UFJF 00:48:43
125 92 LUCIANO MANOEL DOS REIS MASC 56 M5559 9 . FAMÍLIA CARVALHO 00:50:30
126 13 ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
SILVA MASC 32 M3034 15 . ESTAÇÃO DA GINÁSTICA 00:50:37
127 139 WANDERSON ALBERTO
FERREIRA MASC 38 M3539 23 . ASSOSSIAÇÃO ARBITROS 00:50:58
128 212 LINDBERG GONÇALVES PEREIRA MASC 49 M4549 15 . ARTE DAS GERAIS 00:55:34
129 33 GETÚLIO JOSÉ DE MACEDO MASC 76 M6099 11 . PIRAÚBA 00:59:45
130 80 SÉRGIO AUGUSTO LUZ MASC 31 M3034 16 . . 01:02:08
131 156 NATÁLIO BRAGA MASC 60 M6099 12 . VOLTA REDONDA 01:07:08
7 KM FEM
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Tempo
1 234 ALINE BARBOSA DOS SANTOS FEM 29 F2529 1 . GRAMBERRY 00:29:39
2 188 ELIZABETE SABINO DA SILVA FEM 47 F4549 1 . NATIVOS 00:32:05
3 235 ZIRLENE ADRIANA DOS SANTOS FEM 51 F5054 1 . . 00:34:39
4 200 ARLENE GERMANO DA SILVA FEM 22 F2024 1 . NATIVOS 00:35:17
5 85 VERA LUCIA ALVIM DE OLIVEIRA FEM 48 F4549 2 . IMPERADORES – CRIA/UFJF 00:35:34
6 120 ANDREIA DE CASTRO OLIVEIRA FEM 33 F3034 1 . PUMA GOIANÁ 00:36:46
7 175 ANA CRISTINA MARCIANO FEM 48 F4549 3 . NATIVOS 00:36:47
8 83 TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA FEM 49 F4549 4 . JURANDIR TAEKWONDO 00:37:00
9 49 KELIANY APARECIDA ALVES FEM 44 F4044 1 . DENISE MACHADO 00:37:23
10 152 CONCEIÇÃO APARECIDA DE FREITAS
SANTOS FEM 48 F4549 5 . . 00:37:40
11 246 DENISE MACHADO FEM 35 F3539 1 . DENISE MACHADO 00:37:47
12 154 MÁGUIDA ANDRÉ DOS SANTOS
SIILVA FEM 51 F5054 2 . JUIZ DE FORA 00:38:21
13 19 CRISTIANA DOS SANTOS FEM 36 F3539 2 . CAMORRA TENIS 00:38:32
14 55 LILIAN APARECIDA COELHO RENÉ FEM 40 F4044 2 . . 00:38:54
15 138 ROSIMEIRE GONÇALVES E FRANÇA FEM 48 F4549 6 . JUIZ DE FORA 00:38:58
16 201 NEUSA HELENA BITENCOURT BRAS FEM 41 F4044 3 . NATIVOS 00:39:01
17 196 VALCILEIA DA SILVA TAVARES
CICARINE FEM 41 F4044 4 . NATIVOS 00:39:20
18 145 ENILCE ELVIRA ZAMBELLI BORDIHON FEM 37 F3539 3 . CORONEL PACHECO 00:39:25
19 84 THAIARA GOMES NUNES FEM 30 F3034 2 . . 00:39:25
20 94 IVONE DE CRVALHO FEM 55 F5559 1 . FAMILIA CARVALHO 00:40:08
21 22 DANIELE FERNANDA OLIVEIRA COSTA FEM 24 F2024 2 .
VELOZES E FURIOSOS
RUNNERS 00:40:38
22 185 ANA PAULA DE CASTRO DIAS FEM 34 F3034 3 . NATIVOS 00:40:46
23 4 ALESSANDRA PORTES FEM 44 F4044 5 . . 00:40:49
24 239 ELZA ALVES FERREIRA FEM 54 F5054 3 . . 00:41:02
25 198 ROGÉRIA ARRICHETTE DE SOUZA FEM 41 F4044 6 . NATIVOS 00:41:13
26 68 MIRIA COSTA FEM 49 F4549 7 . CHACARENSE-CHÁCARA 00:41:21
27 189 ALINE FURTADO DE OLIVEIRA FEM 38 F3539 4 . NATIVOS 00:41:34
28 29 FIRMINA DO CARMO VICENTE DIAS FEM 46 F4549 8 .
VELOZES E FURIOSOS
RUNNERS 00:41:39
29 172 JOSIANE PASSE BRAGA FEM 33 F3034 4 . NATIVOS 00:41:40
30 88 MARIELA DE CARVALHO MAIA FEM 36 F3539 5 . FAMILIA CARVALHO 00:41:40
31 205 ALESSANDRA LUZIA PIRES FEM 39 F3539 6 . NATIVOS 00:41:46
32 151 RITA CASTRO S. PAULINO FEM 59 F5559 2 . TATE LYLE/GEMACON/T 00:41:52
33 190 DIENEFE LORIS DE ALMEIDA FEM 24 F2024 3 . NATIVOS 00:42:23
34 17 CLAUDIA M.VIANA FEM 42 F4044 7 . IMPERADORES CRIA UFJF 00:42:38
35 148 NEVES MARIA DE JESUSU FEM 57 F5559 3 . JUIZ DE FORA 00:42:49
36 224 TAMIRA OLIVEIRA MEIRELES
GRAVINO FEM 28 F2529 2 . . 00:42:57
Page 1 of 3
file:///C:/Resultado.html 02/09/2018
37 167 VALERIA FURTADO FEM 47 F4549 9 . NATIVOS 00:43:03
38 170 LUCIMEIRE VIEIRA PARAISO AGLIO
ABREU FEM 44 F4044 8 . NATIVOS 00:43:03
39 46 JULIANA NETTO DE AQUINO FEM 32 F3034 5 . . 00:43:32
40 147 MARIA DE FÁTIMA HONÓRIO FEM 43 F4044 9 . JUIZ DE FORA 00:43:43
41 26 ELAINE APARECIDA DE SOUZA TEZA FEM 38 F3539 7 .
VELOZES E FURIOSOS
RUNNERS 00:43:50
42 71 NARA MARTINS SILVA FEM 35 F3539 8 . . 00:44:03
43 153 MARCIA CRUZ FEM 43 F4044 10 . VEM CORRER 00:44:04
44 116 DAIANA FELIZARDO DE OLIVEIRA FEM 34 F3034 6 . ITARARÉ 00:44:06
45 169 CELMA TEREZINHA OLIVEIRA LIMA FEM 37 F3539 9 . NATIVOS 00:44:08
46 228 GABRIELY DE ALMEIDA VAQUEIRO FEM 14 F0019 1 . PIRARUNNERS 00:44:14
47 91 MONICA CARVALHO DOS REIS FEM 52 F5054 4 . FAMILIA CARVALHO 00:44:31
48 98 SONIMAR XAVIER TOLEDO SILVA FEM 45 F4549 10 . ENDORFINA 00:44:50
49 37 INGRIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA FEM 25 F2529 3 .
VELOZES E FURIOSOS
RUNNERS 00:45:07
50 207 GRACIELE DE SOUZA LOPES FEM 19 F0019 2 . NATIVOS 00:45:20
51 34 GISELE LEONEL LOMAR DOS REIS FEM 39 F3539 10 . . 00:45:21
52 232 CAMILA VIEIRA BAHIA FEM 24 F2024 4 . . 00:45:44
53 121 FERNANDA DE CASTRO OLIVEIRA FEM 29 F2529 4 . PUMA GOIANÁ 00:45:47
54 67 MARIA JOSÉ ELIAS FEM 48 F4549 11 . . 00:45:48
55 107 ANA PAULA MARTINS DA PAIXÃO FEM 28 F2529 5 . NATIVOS 00:45:51
56 192 JOSIANE DE PAULA FREITAS FEM 26 F2529 6 . NATIVOS 00:45:52
57 70 MIRTYZ ELENA SILVEIRA TAVARES FEM 63 F6099 1 . ASCORJF 00:45:53
58 186 ELOISA DE FÁTIMA DIAS FEM 38 F3539 11 . NATIVOS 00:46:01
59 35 IMACULADA APARECIDA BATISTA FEM 51 F5054 5 . PUMA GOIANA 00:46:01
60 124 ELIZABETH DE SOUZA DA SILVA FEM 40 F4044 11 . PUMA GOIANÁ 00:46:02
61 113 VERÔNICA MARLIERE TEIXEIRA FEM 31 F3034 7 . ITARARÉ 00:46:24
62 78 SÂMIA FEM 32 F3034 8 . . 00:46:25
63 125 NOELI LOPES DE OLIVEIRA FEM 46 F4549 12 . PUMA GOIANÁ 00:46:29
64 82 SOLANGE NOGUEIRA LIMA FEM 58 F5559 4 . VELOZES & FURIOSOS 00:46:30
65 177 LUZIA APARECIDA NOVATO DO
CARMO FEM 54 F5054 6 . NATIVOS 00:46:47
66 213 DEBORA CARLA GOMES FEM 38 F3539 12 . . 00:46:48
67 90 GRACIELE CANDIAN PEREIRA FEM 23 F2024 5 . FAMÍLIA CARVALHO 00:47:51
68 248 AMANDA NETO FERREIRA FEM 33 F3034 9 . ENDORFINA 00:48:08
69 114 MARIA INÊS VIEIRA MARLIERE DE
OLIVEIRA FEM 57 F5559 5 . ITARARÉ 00:48:42
70 95 MARIA CRISTINA DE CARVALHO FEM 53 F5054 7 . FAMILIA CARVALHO 00:48:44
71 115 FATIMA DE JESUS SOARES SILVA FEM 61 F6099 2 . ITARARÉ 00:48:55
72 36 IMACULADA CONCEIÇÃO ELIAS FEM 44 F4044 12 . . 00:49:35
73 52 LEILA APARECIDA ELIAS FEM 35 F3539 13 . . 00:49:36
74 21 DANIELA LOPES FERREIRA FEM 35 F3539 14 . . 00:49:37
75 65 MARIA DA PAZ DA SILVA COLETTA FEM 62 F6099 3 . NATIVOS 00:49:42
76 75 REGINA MÁXIMA DE LIMA NOGUEIRA FEM 37 F3539 15 . . 00:50:00
77 249 SUZAN CESAR TOSCHI FEM 65 F6099 4 . . 00:50:01
78 50 LAURA DE SOUZA COSTA FEM 31 F3034 10 .
VELOZES E FURIOSOS
RUNNERS 00:50:23
79 218 MARIA IRENE MACHADO FONSECA FEM 66 F6099 5 . VEM CORRER 00:51:14
80 168 EULINA AGLIO GOMES FEM 65 F6099 6 . NATIVOS 00:51:48
81 109 TAMARA DE SOUZA BONINI FEM 34 F3034 11 . JUIZ DE FORA 00:52:24
82 27 ERLI APARECIDA CARVALHO
PASSAMAI FEM 57 F5559 6 . . 00:52:28
83 183 VIRGINIA EULALIA DA SILVA FEM 37 F3539 16 . NATIVOS 00:52:29
84 191 NÚRIA CARLA BARBOSA FEM 37 F3539 17 . NATIVOS 00:52:48
85 242 MARGARETH MOREIRA SANTIAGO FEM 40 F4044 13 . . 00:53:51
86 14 ARGUETTI CAROLINE DE ALMEIDA
LIMA FEM 22 F2024 6 . VEM CORRER 00:54:54
87 66 MARIA DO ROSÁRIO DE ALMEIDA FEM 45 F4549 13 . . 00:54:54
88 105 CÉLIA APARECIDA LINS SOUZA FEM 41 F4044 14 . ENDORFINA 00:54:55
89 101 HIARA MONIQUE FERRAZ FEM 17 F0019 3 . ENDORFINA 00:54:58
90 100 MARCILIA APARECIDA OLIVEIRA FEM 42 F4044 15 . ENDORFINA 00:54:59
91 103 MYARA CARLOTA GONÇALVES FEM 28 F2529 7 . ENDORFINA 00:55:34
92 97 DERCÍLIA MARIA DA SILVA FEM 66 F6099 7 . ENDORFINA 00:55:46
93 195 DYANNA VASCONCELOS AZEVEDO FEM 15 F0019 4 . NATIVOS 00:56:25
94 204 MARCILENE BARBOSA SILVA DE
OLIVEIRA FEM 35 F3539 18 . NATIVOS 00:56:29
95 157 FRANCISCA ELEONORA GEANTY FEM 66 F6099 8 . JUIZ DE FORA 01:01:21
96 220 ADRIANA APARECIDA DA FONSECA FEM 36 F3539 19 . VEM CORRER 01:01:25
97 93 ROSA MARIA DOS REIS FEM 69 F6099 9 . FAMILIA CARVALHO 01:02:18
98 48 KATIA CRISTINA FERNANDES DA
CONCEIÇÃO FEM 45 F4549 14 . . 01:02:21
99 69 MIRIAN DAS GRACAS RIANI CAMPOS FEM 50 F5054 8 . IMPERADORES – CRIA/UFJF 01:02:21
100 202 AMANDA DE OLIVEIRA BARBOSA FEM 24 F2024 7 . NATIVOS 01:03:07
101 131 ANGELA ANDREIA GOMES FEM 55 F5559 7 . PUMA GOIANÁ 01:04:09
102 135 KELLI CRISTINA DOS SANTOS CRUZ FEM 31 F3034 12 . PROFIT/LUIZ BASTOS 01:04:28
103 163 MARIA DOMINGA CRUZ FEM 73 F6099 10 . JUIZ DE FORA 01:04:29
104 111 AMANDA CRUZ DE OLIVEIRA FEM 24 F2024 8 . JUIZ DE FORA 01:04:29
105 6
ROZANY APARECIDA CAMPOS
MENDES FEM 53 F5054 9 . IMPERADORES – CRIA/UFJF 01:05:07
REPORTAGEM KADU FONTANA COM IMAGENS DE VIRGÍNIA EULÁLIA ;.